| 順 | 変動 | 作品名 | 平均 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | NARUTO −ナルト− | 2.1(△0.2) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 457 |
| 2 | → | ONE PIECE | 2.3(△▼0) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 休 | 2 | 2 | 551 |
| 3 | → | BLEACH | 6.3(△0.3) | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 380 |
| 4 | → | べるぜバブ | 7.1(△▼0) | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 3 | 13 | 8 | 22 |
| 5 | ↑ | REBORN! | 8.4(△0.5) | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 17 | 5 | 251 |
| 6 | ↓ | いぬまるだしっ | 8.5(▼1.0) | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | 17 | 47 |
| 7 | ↓ | トリコ | 8.7(▼0.9) | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 休 | 10 | 12 | 1 | 19 | 58 |
| 8 | ↑ | 銀魂 | 11.0(▼0.2) | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 2 | 16 | 5 | 16 | 7 | 270 |
| 9 | ↓ | めだかボックス | 11.1(▼1.4) | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 12 |
| 10 | ↑ | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 11.9(▼0.2) | 14 | 1 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 1610 |
| 10 | ↑ | ぬらりひょんの孫 | 11.9(△1.4) | 17 | 17 | 18 | 13 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 | 68 |
| 12 | ↑ | SKET DANCE | 12.2(△▼0) | 15 | 18 | 15 | 11 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | 99 |
| 12 | ↓ | AKABOSHI -異聞水滸伝- | 12.2(▼2.0) | 4 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 15 | 17 | 20 | 21 | 11 |
| 14 | ↓ | バクマン。 | 12.4(▼0.7) | 12 | 13 | 13 | 17 | 4 | 17 | 6 | 16 | 6 | 20 | 47 |
| 15 | ↓ | PSYREN −サイレン− | 12.5(△0.4) | 7 | 14 | 9 | 18 | 14 | 15 | 17 | 9 | 10 | 12 | 80 |
| 16 | → | 黒子のバスケ | 14.6(▼0.2) | 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 31 |
| 17 | → | To LOVEる | 18.4(▼1.3) | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 19 | 22 | 158 |
| 18 | → | ピューと吹く! ジャガー | 20.5(▼0.3) | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 385 |
| - | → | D. Gray-man | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 186 |
| - | → | HUNTER×HUNTER | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 290 |
| 新連載作品(10週未満) | ||||||||||||||
| - | - | あねどきっ | 5.8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| - | - | 鍵人 -カギジン- | 7.0 | 1 | 9 | 11 | 3 | |||||||
| - | - | わっしょい! わじマニア | 5.0 | 4 | 6 | 2 |
「わっしょい! わじマニア」の掲載回数について,作品内では「第3訓」「第4話」と表記されていますが,扉ページでは「新連載第2回」とあります.掲載順データ上では,編集部の意向と思われる後者を採用する方針とします.ただし,将来的に見直す可能性はあります.