掲載順考察と感想

2010年第10号(採録基準と凡例)

変動 作品名 平均 52 53 1 2 3.4 5.6 7 8 9 10 回数
1 ONE PIECE 1.9(▼0.0) 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 574
2 NARUTO −ナルト− 2.4(▼0.1) 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 481
3 BLEACH 4.4(▼0.2) 3 4 3 8 1 6 5 5 5 404
4 銀魂 7.3(△0.8) 9 15 5 5 11 4 11 4 8 1 295
5 トリコ 8.0(▼0.2) 1 18 3 16 4 9 4 7 6 12 82
6 ぬらりひょんの孫 8.2(△▼0) 12 5 8 19 5 8 8 6 7 4 93
7 べるぜバブ 8.7(▼0.8) 18 4 6 11 2 10 7 9 4 16 47
8 黒子のバスケ 10.0(△1.2) 6 11 15 7 19 5 1 11 18 7 56
8 REBORN! 10.0(▼0.3) 11 8 11 9 15 7 9 10 10 10 276
10 こちら葛飾区亀有公園前派出所 10.8(△0.6) 13 13 7 15 7 15 12 8 12 6 1635
11 バクマン。 11.3(▼0.3) 19 6 16 4 9 17 5 18 1 18 72
12 PSYREN −サイレン− 12.1(▼0.3) 5 20 19 14 10 12 10 1 11 19 105
13 新世紀アイドル伝説 彼方セブンチェンジ 12.2(▼1.6) 4 9 10 10 13 11 18 16 14 17 11
13 いぬまるだしっ 12.2(▼0.5) 10 10 12 6 16 13 16 12 16 11 72
15 SKET DANCE 12.8(△0.5) 15 17 9 18 6 16 13 13 13 8 124
16 HUNTER×HUNTER 13.0(△▼0) 6 14 15 17 13 295
17 ねこわっぱ! 15.5(▼1.6) 8 7 13 13 12 19 20 21 21 21 12
18 賢い犬リリエンタール 17.2(▼0.3) 16 19 14 21 17 18 19 19 15 14 20
19 めだかボックス 17.9(△▼0) 14 21 17 17 18 21 17 14 20 20 37
20 保健室の死神 18.1(△0.2) 20 14 18 20 20 20 15 20 19 15 21
21 ピューと吹く! ジャガー 21.6(▼0.1) 17 22 21 23 22 23 22 22 22 22 409
新連載作品(10週未満)